Dây cáp điện Cadivi CV 25 mm2 là cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Đặc tính kỹ thuật của dây điện Cadivi CV 25 mm2 – 0.6/1kV
- Mã sản phẩm: CV 25
- Thương hiệu: Cadivi
- Đơn vị tính: mét
- Tiết diện: 25 mm2
- Lõi cáp: ruột đồng
- Chất liệu cách điện: nhựa PVC
- Màu dây: Màu đen
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là: 140oC, với tiết diện lớn hơn 300mm2. Và 160oC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
<>>Có thể bạn quan tâm: Dây điện Cadivi giá sỉ
Cấu trúc cáp

Lựa chọn cáp Cadivi CV – 0,6/1 kV
| Mã hàng | Tiết diện | Đường kính ruột | Đường kính tổng | Khối lượng dây |
| mm2 | mm | mm | kg/km | |
| CV-1 | 1 | 1,28 | 2,9 | 17 |
| CV-1,5 | 1,5 | 1,56 | 3,2 | 23 |
| CV-2,5 | 2,5 | 2,01 | 3,6 | 33 |
| CV-3.5 | 3,5 | |||
| CV-4 | 4 | 2,55 | 4,6 | 53 |
| CV-6 | 6 | 3,12 | 5,1 | 74 |
| CV-8 | 8 | |||
| CV-10 | 10 | 4,05 | 6,1 | 117 |
| CV-16 | 16 | 4,65 | 6,7 | 165 |
| CV-25 | 25 | 5,8 | 8,2 | 258 |
| CV-35 | 35 | 6,85 | 9,3 | 346 |
| CV-50 | 50 | 8 | 10,8 | 472 |
| CV-70 | 70 | 9,7 | 12,5 | 676 |
| CV-95 | 95 | 11,3 | 14,5 | 916 |
| CV-120 | 120 | 12,7 | 15,9 | 1142 |
| CV-150 | 150 | 14,13 | 17,7 | 1415 |
| CV-185 | 185 | 15,7 | 19,7 | 1755 |
| CV-240 | 240 | 18,03 | 22,4 | 2304 |
| CV-300 | 300 | 20,4 | 25,2 | 2938 |
| CV-400 | 400 | 23,2 | 28,4 | 3783 |
| CV-500 | 500 | 26,2 | 31,8 | 4805 |
| CV-630 | 630 | 30,2 | 35,8 | 6312 |
Liên hệ mua hàng
Thiết bị điện Gia Khánh cam kết đổi 1 trả 1 nếu sản phẩm phát sinh lỗi trong quá trình sản xuất, vận chuyển.
Mua dây cáp điện Cadivi CV 25 – 0,6/1kV tại Gia Khánh để nhận được mức giá chiết khấu tốt nhất.
- Hotline : 0963.85.90.47
- Website: https://giakhanh.net/
- Email: support@giakhanh.net













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.